LIM Serisi
LIM Serisi
LIM 330 Dizel Jeneratör
Standby
330 kVA
264 kW
Prime
300 kVA
240 kW
- Motor
- FPT Iveco C87 TE4
- Alternatör
- Maranello M330
- Gerilim
- 400/230 V
- Frekans
- 50 Hz · 3 Faz
- Yakıt
- Dizel
Teknik özellikler
Genel
| Güç faktörü | 0,8 |
|---|
Motor
| Motor markası | Fpt Iveco |
|---|---|
| Motor modeli | C87 TE4 |
| Yağ kapasitesi, filtreler dahil (L) | 28 |
| Standby güç (kW) | 290 |
| Prime güç (kW) | 270 |
| Enjeksiyon tipi | Direct |
| Soğutma sistemi | Liquid |
| Toplam soğutma sıvısı (L) | 25,5 |
| Çevrim | 4 Stroke |
| Silindir çapı (mm) | 117 |
| Silindir hacmi (L) | 12,9 |
| Emme tipi | Naturally aspirated |
| Devir (d/d) | 1500 |
Alternatör
| Alternatör markası | Maranello |
|---|---|
| Alternatör modeli | M330 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Gerilim (V) | 230/400 |
| Faz | 3 |
| Bağlantı tipi (standart) | Star |
| Toplam harmonik bozulma | < %2 |
| İzolasyon sınıfı | H Class |
| Voltaj regülatörü | A.V.R (Electronic) |
| Verim (%) | 94 |
Güç tanımları
Prime: Değişken yükte, şebeke yerine sürekli elektrik sağlamak için geçerlidir. Yıllık çalışma süresi sınırı yoktur; 12 saatte 1 saat %10 aşırı yük verebilir.
Standby: Şebeke kesintisi durumunda değişken yükte sürekli elektrik sağlamak için geçerlidir. Aşırı yüke izin verilmez (ISO 8528-3).
kVA değerleri cos φ 0,8 için verilmiştir.