LPS Serisi
LPS Serisi
LPS 1385 Dizel Jeneratör
Standby
1.385 kVA
1.108 kW
Prime
1.250 kVA
1.000 kW
- Motor
- Perkins 4012-46TWG2A
- Alternatör
- Stamford PI734A
- Gerilim
- 400/230 V
- Frekans
- 50 Hz · 3 Faz
- Yakıt
- Dizel
Teknik özellikler
Genel
| Güç faktörü | 0,8 |
|---|
Motor
| Motor markası | Perkins |
|---|---|
| Motor modeli | 4012-46TWG2A |
| Yağ kapasitesi, filtreler dahil (L) | 177 |
| Standby güç (kW) | 1224 |
| Prime güç (kW) | 1113 |
| Enjeksiyon tipi | Indirect |
| Soğutma sistemi | Water |
| Toplam soğutma sıvısı (L) | 196 |
| Çevrim | 4 Stroke |
| Silindir çapı (mm) | 160 |
| Silindir hacmi (L) | 45,8 |
| Emme tipi | Turbo Charge |
| Devir (d/d) | 1500 |
Alternatör
| Alternatör markası | Stamford |
|---|---|
| Alternatör modeli | PI734A |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Gerilim (V) | 230/400 |
| Faz | 3 |
| Bağlantı tipi (standart) | Star |
| Toplam harmonik bozulma | < %2 |
| İzolasyon sınıfı | H Class |
| Voltaj regülatörü | A.V.R (Electronic) |
| Verim (%) | 95,5 |
Güç tanımları
Prime: Değişken yükte, şebeke yerine sürekli elektrik sağlamak için geçerlidir. Yıllık çalışma süresi sınırı yoktur; 12 saatte 1 saat %10 aşırı yük verebilir.
Standby: Şebeke kesintisi durumunda değişken yükte sürekli elektrik sağlamak için geçerlidir. Aşırı yüke izin verilmez (ISO 8528-3).
kVA değerleri cos φ 0,8 için verilmiştir.