LXM Serisi
LXM Serisi
LXM 1100 Dizel Jeneratör
Standby
1.100 kVA
880 kW
Prime
1.000 kVA
800 kW
- Motor
- Xenic TAD3342GE
- Alternatör
- Maranello M1100
- Gerilim
- 400/230 V
- Frekans
- 50 Hz · 3 Faz
- Yakıt
- Dizel
Teknik özellikler
Genel
| Güç faktörü | 0,8 |
|---|
Motor
| Motor markası | Xenic |
|---|---|
| Motor modeli | TAD3342GE |
| Yağ kapasitesi, filtreler dahil (L) | 61 |
| Standby güç (kW) | 960 |
| Prime güç (kW) | 872 |
| Enjeksiyon tipi | Direct |
| Soğutma sistemi | Water |
| Toplam soğutma sıvısı (L) | 190 |
| Çevrim | 4 Stroke |
| Silindir çapı (mm) | 138 |
| Silindir hacmi (L) | 30,15 |
| Emme tipi | Turbo Charger |
| Devir (d/d) | 1500 |
Alternatör
| Alternatör markası | Maranello |
|---|---|
| Alternatör modeli | M1100 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Gerilim (V) | 230/400 |
| Faz | 3 |
| Bağlantı tipi (standart) | Star |
| Toplam harmonik bozulma | < %2 |
| İzolasyon sınıfı | H Class |
| Voltaj regülatörü | A.V.R (Electronic) |
| Verim (%) | 94 |
Güç tanımları
Prime: Değişken yükte, şebeke yerine sürekli elektrik sağlamak için geçerlidir. Yıllık çalışma süresi sınırı yoktur; 12 saatte 1 saat %10 aşırı yük verebilir.
Standby: Şebeke kesintisi durumunda değişken yükte sürekli elektrik sağlamak için geçerlidir. Aşırı yüke izin verilmez (ISO 8528-3).
kVA değerleri cos φ 0,8 için verilmiştir.